
tatami
| NORM | TATAMI 20 | TATAMI 30 | |
| THICKNESS | 20mm | 30mm | |
| NET DIMENSIONS | 100x100cm | 100x100cm | |
| WEIGHT | 2,4kg | 3,6kg | |
| DENSITY | UNE 53526 | 120kg/m³ | 120kg/m³ |
| HARDNESS | DIN 53505 | 30º Shore A | 30º Shore A |
| WATER ABSORPTION | ASTM D570 | 0% | 0% |
| COEFFICIENT OF LINEAL DILATATION | 0ºC-40ºC | 4.3 10^-4ºC^-1 | 4.3 10^-4ºC^-1 |
| FIRE REACTION | EN 13501-1 | Efl (Op. Cfl) | Efl (Op. Cfl) |
| FORMALDEHYDE EMISSION | EN 717-2 | E1 | |
| INSTALLATION SYSTEM | INTERLOCKING SYSTEM | ||





